Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,90 | 3.239,90 |
| 2 | 1.717,15 | 3.434,29 |
| 3 | 1.187,96 | 3.563,89 |
| 4 | 923,37 | 3.693,49 |
| 5 | 738,70 | 3.693,49 |
| 6 | 615,58 | 3.693,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,90 | 3.239,90 |
| 2 | 1.670,82 | 3.341,63 |
| 3 | 1.135,91 | 3.407,73 |
| 4 | 923,37 | 3.693,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,90 | 3.239,90 |
| 2 | 1.670,82 | 3.341,63 |
| 3 | 1.135,91 | 3.407,73 |
| 4 | 923,37 | 3.693,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,90 | 3.239,90 |
| 2 | 1.670,82 | 3.341,63 |
| 3 | 1.135,91 | 3.407,73 |
| 4 | 923,37 | 3.693,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.239,90 | 3.239,90 |
| 2 | 1.670,82 | 3.341,63 |
| 3 | 1.135,91 | 3.407,73 |