Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.209,90 | 3.209,90 |
| 2 | 1.701,25 | 3.402,49 |
| 3 | 1.176,96 | 3.530,89 |
| 4 | 914,82 | 3.659,29 |
| 5 | 731,86 | 3.659,29 |
| 6 | 609,88 | 3.659,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.209,90 | 3.209,90 |
| 2 | 1.655,35 | 3.310,69 |
| 3 | 1.125,39 | 3.376,17 |
| 4 | 914,82 | 3.659,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.209,90 | 3.209,90 |
| 2 | 1.655,35 | 3.310,69 |
| 3 | 1.125,39 | 3.376,17 |
| 4 | 914,82 | 3.659,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.209,90 | 3.209,90 |
| 2 | 1.655,35 | 3.310,69 |
| 3 | 1.125,39 | 3.376,17 |
| 4 | 914,82 | 3.659,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.209,90 | 3.209,90 |
| 2 | 1.655,35 | 3.310,69 |
| 3 | 1.125,39 | 3.376,17 |